
| lfd. Nr. | Gattung lat. | Art lateinisch | Name deutsch |
|---|---|---|---|
| 1 | Agaricus | arvensis | Anisegerling |
| 2 | Agaricus | silvaticus | Kleiner Blutegerling |
| 3 | Agrocybe | erebia | Leberbrauner Ackerling |
| 4 | Amanita | citrina | Gelber Knollenblätterpilz |
| 5 | Amanita | citrina var. alba | Gelber Knollenblätterpilz, weiße Form |
| 6 | Amanita | excelsa | Grauer Wulstling |
| 7 | Amanita | muscaria | Roter Fliegenpilz |
| 8 | Amanita | porphyria | Porphyrbrauner Wulstling |
| 9 | Amanita | rubescens | Perlpilz |
| 10 | Amanita | submembranacea | Grauhäutiger Scheidenstreifling |
| 11 | Armillaria | ostoaye | Gemeiner Hallimasch |
| 12 | Arnium | cervinum | |
| 13 | Ascobolus | furfuracea | Kleiiger Kotling |
| 14 | Ascocoryne | sarcoides | Violetter Gallertbecher |
| 15 | Baeospora | myosura | Mäuseschwanz |
| 16 | Bisporella | citrina | Zitronengelbes Reisigbecherchen |
| 17 | Bjerkandera | adusta | Angebrannter Rauchporling |
| 18 | Boletus | erythropus | Flockenstieliger Hexenröhrling |
| 19 | Boletus | reticulatus | Sommersteinpilz |
| 20 | Bulgaria | inquinans | Schwarzer Schmutzbecher |
| 21 | Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling |
| 22 | Calocybe | carnea | Fleischrötlicher Schönkopf |
| 23 | Calvatia | excipuliformis | Beutelstäubling |
| 24 | Cantharellus | tubaeformis | Trompetenpfifferling |
| 25 | Cercophora | septentrionalis | |
| 26 | Chalciporus | piperatus | Pfefferröhrling |
| 27 | Clitocybe | candicans | Wachsstieliger Trichterling |
| 28 | Clitocybe | clavipes | Keulenfüssiger Trichterling |
| 29 | Clitocybe | ditopus | Mehltrichterling |
| 30 | Clitocybe | fragans | Weisser Anistrichterling |
| 31 | Clitocybe | odora | Grüner Anistrichterling |
| 32 | Clitocybe | phaeophtalma | Ranziger Trichterling |
| 33 | Clitocybe | phyllophila | Bleiweißer Trichterling |
| 34 | Clitocybe | rivulosa | Rinnigbereifter Trichterling |
| 35 | Clitocybe | vibecina | Geriefter Mehltrichterling |
| 36 | Clitopilus | prunulus | Mehlpilz |
| 37 | Coniochaete | leucoplaca | |
| 38 | Coniophora | arida | Braunspor-Rindenpilz |
| 39 | Coprinus | hephtemerus var. pusillulus | |
| 40 | Coprinus | micaceus | Glimmertintling |
| 41 | Coprinus | pellucidus | |
| 42 | Coprinus | radiatus | Kleiner Dungtintling |
| 43 | Coprotus | luteus | |
| 44 | Cortinarius | lividoochraceus | Langstieliger Schleimfuss |
| 45 | Cortinarius | torvus | Wohlriechender Gürtelfuss |
| 46 | Creolophus | cirrhatus | Dorniger Stachelbart |
| 47 | Crucibulum | laeve | Tiegelteuerling |
| 48 | Cystoderma | amianthinum | Amianth-Körnchenschirmling |
| 49 | Cystoderma | carcharias | Starkriechender Körnchenschirmling |
| 50 | Cystoderma | cinnabarinum | Zinnoberroter Körnchenschirmling |
| 51 | Cystoderma | jasonis | Rostgelber Körnchenschirmling |
| 52 | Dacrymyces | stillatus | Zerfließende Gallertträne |
| 53 | Daedala | quercina | Eichenwirrling |
| 54 | Dentipellis | fragilis | Zahnhaut |
| 55 | Dermocybe | cinnamomeus | Zimthautkopf |
| 56 | Dermocybe | semisanguineus | Blutbättriger Hautkopf |
| 57 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Schichtporling |
| 58 | Galerina | marginata | Nadelholzhäubling |
| 59 | Ganoderma | applanatum | Flacher Lackporling |
| 60 | Gloeophyllum | sepiarium | Zaunblättling |
| 61 | Gomphidius | glutinosus | Grosser Gelbfuss / Kuhmaul |
| 62 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
| 63 | Gymnopus | peronata | Brennender Rübling |
| 64 | Hebeloma | crustuliniforme | Tonblasser Fälbling |
| 65 | Hebeloma | mesophaeum | Dunkelscheibiger Fälbling |
| 66 | Hebeloma | sinapizans | Grosser Rettichfälbling |
| 67 | Helvella | crispa | Herbstlorchel |
| 68 | Helvella | lacunosa | Grubenlorchel |
| 69 | Hericium | coralloides | Ästiger Stachelbart |
| 70 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling |
| 71 | Hygrophorus | eburneus | Elfenbeinschneckling |
| 72 | Hygrophorus | olivaceoalbus | Natternstieliger Schneckling |
| 73 | Hygrophorus | pustulatus | Schwarzpunktierter Schneckling |
| 74 | Hymenoscyphus | rokebyensis | Buchenkupulen-Stielbecherchen |
| 75 | Hymenoscyphus | serotinus | Sichelsporiges Stielbecherchen |
| 76 | Hyphoderma | setigerum | |
| 77 | Hypholoma | capnoides | Graublättriger Schwefelkopf |
| 78 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 79 | Hypholoma | marginatum | Geselliger Schwefelkopf |
| 80 | Hypholoma | sublateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 81 | Hypocrea | pulvinata | Birkenporling-Kissenpustelpilz |
| 82 | Hypoxylon | deustum | Brandiger Krustenpilz |
| 83 | Inocybe | amethystina | Violettlicher Risspilz |
| 84 | Inocybe | cincinnata | Lilaspitziger Risspilz |
| 85 | Inocybe | cincinnata var. major | Lilaspitziger Risspilz Varietät |
| 86 | Inocybe | sindonia | Wolligfädiger Risspilz |
| 87 | Ischnoderma | resinosum | Laubholz-Harzporling |
| 88 | Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen |
| 89 | Laccaria | amethystea | Violetter Lacktrichterling |
| 90 | Laccaria | bicolor | Zweifarbiger Lacktrichterling |
| 91 | Laccaria | proxima | Braunroter Lacktrichterling |
| 92 | Laccaria | tetraspora | Gemeiner Lacktrichterling |
| 93 | Lachnum | virgineum | Gemeines Weisshaarbecherchen |
| 94 | Lacrymaria | lacrymabunda | Tränender Saumpilz |
| 95 | Lactarius | blennius | Graugrüner Milchling |
| 96 | Lactarius | camphoratus | Kampfermilchling |
| 97 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
| 98 | Lactarius | fulvissimus | Orangefuchsiger Milchling |
| 99 | Lactarius | mitissimus | Milder Milchling |
| 100 | Lactarius | pubescens | Flaumiger Milchling |
| 101 | Lactarius | subdulcis | Süßlicher Milchling |
| 102 | Lactarius | trivialis | Nordischer Milchling |
| 103 | Lactarius | turpis | Olivbrauner Milchling |
| 104 | Lasiobolus | ciliatus | Borstiger Kotling |
| 105 | Lasiobolus | cuniculi | |
| 106 | Lasiobolus | intermedius | |
| 107 | Lasiobolus | macrotrichus | |
| 108 | Leccinum | scabrum | Birkenpilz |
| 109 | Lepiota | cristata | Stinkschirmling |
| 110 | Lepiota | ignivolvata | Beschuhter Schirmling |
| 111 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Röteltrichterling |
| 112 | Lepista | gilva | Wasserfleckiger Röteltrichterling |
| 113 | Lepista | nebularis | Nebelkappe |
| 114 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
| 115 | Leucocortinarius | bulbiger | Knolliger Schleierritterling |
| 116 | Lycogala | epidendrum | Blutmilchpilz |
| 117 | Lycoperdon | foetidum | Stinkender Stäubling |
| 118 | Lycoperdon | perlatum | Flaschenstäubling |
| 119 | Lycoperdon | pyriforme | Birnenstäubling |
| 120 | Lyophyllum | connatum | Weißer Rasling |
| 121 | Macrolepiota | konradii | Grobscholliger Riesenschirmpilz |
| 122 | Macrolepiota | rhacodes | Safranschirmpilz |
| 123 | Macrotyphula | filiformis | Binsen-Röhrenkeule |
| 124 | Macrotyphula | fistulosa | Stumpfe Röhrenkeule |
| 125 | Marasmius | alliaceus | Saitenstieliger Knoblauchschwindling |
| 126 | Marasmius | androsaceus | Roßhaarschwindling |
| 127 | Marasmius | bulliardii | Käsepilzchen |
| 128 | Marasmius | epiphyllus | Aderblättriger Schwindling |
| 129 | Marasmius | scorodonius | Echter Knoblauchschwindling |
| 130 | Marasmius | torquescens | Ledergelber Schwindling |
| 131 | Meripilus | giganteus | Riesenporling |
| 132 | Micromphale | perforans | Nadel-Stinkschwindling |
| 133 | Mollisia | cinerea | Aschgraues Weichbecherchen |
| 134 | Mutinus | caninus | Gemeine Hundsrute |
| 135 | Mycena | aetites | Graublättriger Rußhelmling |
| 136 | Mycena | crocata | Gelbmilchender Helmling |
| 137 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 138 | Mycena | galericulata | Rosablättriger Helmling |
| 139 | Mycena | galopus | Weißmilchender Helmling |
| 140 | Mycena | haematopus | Großer Bluthelmling |
| 141 | Mycena | metata | Kegeliger Helmling |
| 142 | Mycena | polygramma | Rillstieliger Helmling |
| 143 | Mycena | pura | Rettichhelmling |
| 144 | Mycena | rosea | Rosa Rettichhelmling |
| 145 | Mycena | sanguinolenta | Kleiner Bluthelmling |
| 146 | Neobulgaria | pura | Buchen-Wasserkreisling |
| 147 | Ophiostoma | polyporicola | |
| 148 | Oudemansiella | mucida | Buchenschleimrübling |
| 149 | Panellus | stypticus | Herber Zwergknäueling |
| 150 | Panus | conchatus | Laubholz-Knäueling |
| 151 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 152 | Phellinus | ferrugineofuscus | Rostrandiger Feuerschwamm |
| 153 | Pholiota | aurivella | Hochthronender Schüppling |
| 154 | Pholiota | flammans | Feuerschüppling |
| 155 | Pholiota | lenta | Tonblasser Schüppling |
| 156 | Pholiota | squarrosa | Sparriger Schüppling |
| 157 | Phomatospora | coprophila | |
| 158 | Phyllotopsis | nidulans | Orangeseitling |
| 159 | Piptoporus | betulinus | Birkenporling |
| 160 | Pleurotus | dryinus | Berindeter Seitling |
| 161 | Pleurotus | ostreatus | Austernseitling |
| 162 | Plicatura | crispa | Krauser Adernzähling |
| 163 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
| 164 | Pluteus | nanus | Flockigbereifter Dachpilz |
| 165 | Pluteus | salicinus | Grauer Dachpilz |
| 166 | Podospora | bifidia | |
| 167 | Podospora | collapsa | |
| 168 | Podospora | curvicolla | |
| 169 | Podospora | decipiens | |
| 170 | Podospora | myriaspora | |
| 171 | Podospora | pleiospora | |
| 172 | Podospora | setosa | |
| 173 | Polyporus | brumalis | Winterporling |
| 174 | Polyporus | varius | Löwengelber Porling |
| 175 | Psathyrella | piluliformis | Wässriger Mürbling |
| 176 | Pseudoclitocybe | cyathiformis | Kaffeebrauner Gabeltrichterling |
| 177 | Pseudohydnum | gelatinosum | Gallertartiger Zitterzahn |
| 178 | Pseudotomentella | tristis | |
| 179 | Ptychogaster | fuliginoides | Weisser Polsterpilz |
| 180 | Pycnoporus | cinnabarinus | Zinnoberrote Tramete |
| 181 | Rhodocollybia | butyracea | Butterrübling |
| 182 | Rhodocollybia | maculata | Gefleckter Rübling |
| 183 | Russula | aeruginea | Grasgrüner Birkentäubling |
| 184 | Russula | claroflava | Gelber Graustieltäubling |
| 185 | Russula | emetica | Speitäubling |
| 186 | Russula | fellea | Gallentäubling |
| 187 | Russula | mustelina | Wieseltäubling |
| 188 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
| 189 | Russula | queletii | Stachelbeertäubling |
| 190 | Russula | versicolor | Vielfarbiger Täubling |
| 191 | Saccobolus | beckii | Holzschildborstling |
| 192 | Saccobolus | depauperatus | |
| 193 | Saccobolus | verrucisporus | |
| 194 | Schizophyllum | commune | Spaltblättling |
| 195 | Schizothecium | vesticola | |
| 196 | Scleroderma | citrinum | Dickschaliger Kartoffelbovist |
| 197 | Sordaria | fimicola | |
| 198 | Sordaria | minima | |
| 199 | Spongiporus | caesius | Blauender Saftporling |
| 200 | Spongiporus | stipticus | Herber Saftporling |
| 201 | Spongiporus | subcaesius | Fastblauer Saftporling |
| 202 | Sporomiella | australis | |
| 203 | Sporomiella | grandispora | |
| 204 | Sporomiella | lageniformis | |
| 205 | Sporomiella | minima | |
| 206 | Sporomiella | muskokensis | |
| 207 | Sporomiella | ovina | |
| 208 | Stereum | hirsutum | Striegeliger Schichtpilz |
| 209 | Stereum | sanguinolentum | Blutender Schichtpilz |
| 210 | Stereum | subtomentosum | Samtiger Schichtpilz |
| 211 | Stropharia | aeruginosa | Grünspanträuschling |
| 212 | Stropharia | caerulea | Blauer Träuschling |
| 213 | Stropharia | squamosa | Schuppiger Träuschling |
| 214 | Suillus | grevillei | Goldröhrling |
| 215 | Thecotheus | holmskjoldii | |
| 216 | Thelebolus | polysporus | |
| 217 | Tomentella | stuposa | Haselnussbraunes Filzgewebe |
| 218 | Tomentella | sublilacina | |
| 219 | Trametes | gibbosa | Buckeltramete |
| 220 | Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete |
| 221 | Trametes | versicolor | Schmetterlingstramete |
| 222 | Trechispora | mollusca | Weicher Stachelsporling |
| 223 | Trichaptum | abietinum | Violetter Lederporling |
| 224 | Trichobolus | sphaerosporus | |
| 225 | Tricholoma | fulvum | Gelbblättriger Ritterling |
| 226 | Tricholoma | saponaceum | Seifenritterling |
| 227 | Tricholoma | sulphureum | Schwefelritterling |
| 228 | Tricholoma | ustale | Brandiger Ritterling |
| 229 | Tricholomopsis | decora | Olivgelber Holzritterling |
| 230 | Tricholomopsis | rutilans | Rötlicher Holzritterling |
| 231 | Xerocomellus | pruinatus | Herbstrotfuss |
| 232 | Xerocomus | badius | Maronenröhrling |
| 233 | Xerula | radicata | Grubiger Wurzelrübling |
| 234 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule |
| 235 | Xylaria | polymorpha | Vielgestaltige Holzkeule |
