
| lfd. Nr. | Gattung lat. | Art lateinisch | Name deutsch |
|---|---|---|---|
| 1 | Agaricus | abruptibulbus | Schiefknolliger Anisegerling |
| 2 | Agaricus | arvensis | Anisegerling |
| 3 | Agaricus | augustus | Riesenegerling |
| 4 | Agaricus | praeclaresquamosus | Perlhuhn-Egerling |
| 5 | Agaricus | silvaticus | Kleiner Blutegerling |
| 6 | Agaricus | silvicola | Dünnfleischiger Anisegerling |
| 7 | Agaricus | xanthoderma | Karbolegerling |
| 8 | Agrocybe | putaminum | Falber Ackerling |
| 9 | Aleuria | aurantiaca | Orangebecherling |
| 10 | Amanita | citrina | Gelber Knollenblätterpilz |
| 11 | Amanita | muscaria | Roter Fliegenpilz |
| 12 | Amanita | phalloides | Grüner Knollenblätterpilz |
| 13 | Armillaria | bulbosa | Gelbschuppiger Hallimasch |
| 14 | Auricularia | auricula-judae | Judasohr |
| 15 | Auriscalpum | vulgare | Ohrlöffel |
| 16 | Biscogniauxia | nummularia | |
| 17 | Bisporella | citrina | Zitronengelbes Reisigbecherchen |
| 18 | Bjerkandera | adusta | Angebrannter Rauchporling |
| 19 | Bolbitius | vitellinus | Goldmistpilz |
| 20 | Boletus | pulverulentus | Schwarzblauender Röhrling |
| 21 | Calocera | cornea | Laubholz-Hörnling |
| 22 | Calvatia | excipuliformis | Beutelstäubling |
| 23 | Chalciporus | piperatus | Pfefferröhrling |
| 24 | Ciboria | batschiana | Eichel-Stromabecherling |
| 25 | Clavulina | cinera | Graue Koralle |
| 26 | Clavulina | cristata | Kammförmige Koralle |
| 27 | Clitopilus | prunulus | Mehlräsling |
| 28 | Coniophora | puteana | Dickhäutiger Braunsporrindenpilz |
| 29 | Coprinus | atramentarius | Grauer Faltentintling |
| 30 | Coprinus | comatus | Schopftintling |
| 31 | Coprinus | micaceus | Glimmertintling |
| 32 | Coprinus | picaceus | Spechttintling |
| 33 | Cortinarius | alcalinophilus | Fuchsiger Klumpfuss |
| 34 | Cortinarius | infractus | Bitterer Schleimkopf |
| 35 | Cortinarius | rufoolivaceus | Violettroter Klumpfuss |
| 36 | Cortinarius | vesterholtii | |
| 37 | Craterellus | cinereus | Grauer Leistling |
| 38 | Craterellus | cornucopioides | Herbsttrompete |
| 39 | Cyathus | striatus | Gestreifter Teuerling |
| 40 | Cystoderma | amianthinum | Amiant-Körnchenschirmling |
| 41 | Cystoderma | subvinaceum | Purpurbrauner Körnchenschirmling |
| 42 | Cystolepiota | seminuda | Behangener Mehlschirmling |
| 43 | Daedala | quercina | Eichenwirrling |
| 44 | Datronia | mollis | Weicher Resupinatporling |
| 45 | Fistulina | hepatica | Leberreischling |
| 46 | Flammulina | velutipes | Samtfussrübling |
| 47 | Fomes | fomentarius | Zunderschwamm |
| 48 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Schichtporling |
| 49 | Galerina | triscopa | Spitzhütiger Häubling |
| 50 | Ganoderma | lipsiense | Flacher Lackporling |
| 51 | Geastrum | fimbriatum | Gewimperter Erdstern |
| 52 | Geastrum | quadrifidum | Kleiner Nesterdstern |
| 53 | Geastrum | triplex | Kragen-Erdstern |
| 54 | Geopora | arenicola | Großsporiger Sandborstling |
| 55 | Gomphidius | glutinosus | Großer Gelbfuss |
| 56 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
| 57 | Gymnopus | dryophila | Waldfreundrübling |
| 58 | Gymnopus | fusipes | Spindeliger Rübling |
| 59 | Gymnopus | marasmioides | Rotstieliger Rübling |
| 60 | Gymnopus | peronata | Brennender Rübling |
| 61 | Hapalopilus | nidulans | Zimtfarbener Weichporling |
| 62 | Haplotrichum | conspersum | |
| 63 | Hebeloma | crustuliniforme | Tonblasser Fälbling |
| 64 | Helvella | crispa | Herbstlorchel |
| 65 | Hericium | coralloides | Ästiger Stachelbart |
| 66 | Heterobasidion | annosum | Wurzelschwamm |
| 67 | Hydnum | repandum | Semmelstoppelpilz |
| 68 | Hygrocybe | nigrescens | Schwärzender Saftling |
| 69 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling |
| 70 | Hygrophorus | eburneus | Elfenbeinschneckling |
| 71 | Hygrophorus | pustulatus | Schwarzpunktierter Schneckling |
| 72 | Hymenoscyphus | fructigenus | Fruchtschalen-Becherchen |
| 73 | Hymenoscyphus | fructigenus var. carpini | Fruchtschalen-Becherchen |
| 74 | Hymenoscyphus | rokebyensis | |
| 75 | Hyphoderma | medioburiense | |
| 76 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 77 | Hypholoma | sublateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 78 | Hypoxylum | multiforme | Vielgestaltige Kohlenbeere |
| 79 | Inocybe | geophylla | Erdblättriger Risspilz |
| 80 | Inocybe | geophylla var. lilacea | Seidiger Risspilz |
| 81 | Ischnoderma | resinosum | Laubholz-Harzporling |
| 82 | Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen |
| 83 | Laccaria | amethystea | Violetter Lacktrichterling |
| 84 | Laccaria | laccata var. pallidifolia | Blassblättriger Lacktrichterling |
| 85 | Lacrymaria | lacrymabunda | Tränender Saumpilz |
| 86 | Lactarius | blennius | Graugrüner Milchling |
| 87 | Lactarius | decipiens | Scharfer Schwefelmilchling |
| 88 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
| 89 | Lactarius | pyrogalus | Gebänderter Milchling |
| 90 | Lactarius | quietus | Eichenmilchling |
| 91 | Lactarius | subdulcis | Süßlicher Milchling |
| 92 | Lactarius | turpis | Tannenmilchling |
| 93 | Lactarius | uvidus | Ungezonter Violettmilchling |
| 94 | Laetiporus | sulphureus | Schwefelporling |
| 95 | Langermannia | gigantea | Riesenbovist |
| 96 | Lentinellus | ursinus | Geschichteter Zähling |
| 97 | Lepiota | aspera | Stachelschuppiger Schirmling |
| 98 | Lepiota | clypeolaria | Wolliggestiefelter Schirmling |
| 99 | Lepiota | cristata | Stinkschirmling |
| 100 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Röteltrichterling |
| 101 | Lepista | irina | Veilchen-Rötelritterling |
| 102 | Lepista | nebularis | Nebelkappe |
| 103 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
| 104 | Leucoagaricus | badhamii | Anlaufender Egerlingsschirmling |
| 105 | Leucoagaricus | leucothites | Rosablättriger Egerlingsschirmling |
| 106 | Leucopaxillus | giganteus | Riesenkrempentrichterling |
| 107 | Limacella | guttata | Getropfter Schleimschirmling |
| 108 | Lycogala | epidendrum | Blutmilchpilz |
| 109 | Lycoperdon | perlatum | Flaschenstäubling |
| 110 | Lycoperdon | pyriforme | Birnenstäubling |
| 111 | Lyophyllum | decastes | Brauner Büschelrasling |
| 112 | Macrocystidia | cucumis | Gurkenschnitzling |
| 113 | Macrolepiota | konradii | Grobscholliger Schirmpilz |
| 114 | Macrolepiota | procera | Riesenschirmpilz |
| 115 | Macrolepiota | rhacodes | Safranschirmpilz |
| 116 | Marasmiellus | ramealis | Ästchen-Schwindling |
| 117 | Marasmius | alliaceus | Langstieliger Knoblauchschwindling |
| 118 | Marasmius | bulliardii | Käsepilzchen |
| 119 | Marasmius | oreades | Nelkenschwindling |
| 120 | Marasmius | wynnei | Violettlicher Schwindling |
| 121 | Megacollybia | platyphylla | Breitblättriger Rübling |
| 122 | Melanoleuca | brevipes | Kurzstieliger Weichritterling |
| 123 | Melanoleuca | grammopodia | Rillstieliger Weichritterling |
| 124 | Melanoleuca | melaleuca | Schlankstieliger Weichritterling |
| 125 | Merulius | tremellosus | Gallertfleischiger Fältling |
| 126 | Mycena | crocata | Gelbmilchender Helmling |
| 127 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 128 | Mycena | galericulata | Rosablättriger Helmling |
| 129 | Mycena | pura | Rettichhelmling |
| 130 | Mycena | rosea | Rosa Rettichhelmling |
| 131 | Mycena | vitilis | Zäher Fadenhelmling |
| 132 | Oudemansiella | mucida | Beringter Schleimrübling |
| 133 | Panellus | stypticus | Herber Zwergknäueling |
| 134 | Paxillus | atrotomentosus | Samtfusskrempling |
| 135 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 136 | Peziza | badia | Kastanienbrauner Becherling |
| 137 | Peziza | michelii | Gelbfleischiger Becherling |
| 138 | Peziza | varia | Riesenbecherling |
| 139 | Peziza | vesiculosa | Blasiger Becherling |
| 140 | Phellinus | ferruginosus | Rostbrauner Feuerschwamm |
| 141 | Phellinus | robustus | Eichenfeuerschwamm |
| 142 | Phellinus | torulosus | Wulstiger Feuerschwamm |
| 143 | Pholiota | aurivella | Hochthronender Schüppling |
| 144 | Piptoporus | betulinus | Birkenporling |
| 145 | Pleurotus | dryinus | Berindeter Seitling |
| 146 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
| 147 | Pluteus | cinereofuscus | Graubrauner Dachpilz |
| 148 | Pluteus | salicinus | Grauer Dachpilz |
| 149 | Polyporus | badius | Brauner Schwarzfussporling |
| 150 | Polyporus | varius | Löwengelber Porling |
| 151 | Pycnoporus | cinnabarinus | Zinnoberrote Tramete |
| 152 | Ramaria | abietina | Grünfleckende Fichtenkoralle |
| 153 | Ramaria | stricta | Steife Koralle |
| 154 | Rhodocollybia | butyracea var. asema | Horngrauer Rübling |
| 155 | Rhodocybe | gemina | Würziger Tellerling |
| 156 | Russula | cloroides | Schmalblättriger Weißtäubling |
| 157 | Russula | densifolia | Dichtblättriger Schwärztäubling |
| 158 | Russula | foetens | Stinktäubling |
| 159 | Russula | mustelina | Wieseltäubling |
| 160 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
| 161 | Russula | pectinatoides | Kratzender Kammtäubling |
| 162 | Russula | rosea | Harter Zinnobertäubling |
| 163 | Schizophyllum | commune | Gemeiner Spaltblättling |
| 164 | Scleroderma | verrucosum | Dünnschaliger Kartoffelbovist |
| 165 | Scutellinia | minor | |
| 166 | Spongiporus | caesius | Blauer Saftporling |
| 167 | Spongiporus | stipticus | Herber Saftporling |
| 168 | Spongiporus | subcaesius | Fastblauer Saftporling |
| 169 | Stereum | hirsutum | Striegeliger Schichtpilz |
| 170 | Stropharia | aeruginosa | Grünspanträuschling |
| 171 | Tomentella | bryophila | Rostgelbes Filzgewebe |
| 172 | Tomentella | crinalis | Haariges Filzgewebe |
| 173 | Tomentella | ellisii | |
| 174 | Tomentella | punicea | |
| 175 | Tomentella | stuposa | |
| 176 | Trametes | gibbosa | Buckeltramete |
| 177 | Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete |
| 178 | Trametes | suaveolens | Anistramete |
| 179 | Trametes | versicolor | Schmetterlingstramete |
| 180 | Trechispora | farinacea | Mehliger Stachelsporling |
| 181 | Tricholoma | album | Strohblasser Ritterling |
| 182 | Tricholoma | aurantium | Orangeroter Ritterling |
| 183 | Tricholoma | terreum | Graublättriger Erdritterling |
| 184 | Rhytisma | acerinum | Ahorn-Runzelschorf |
| 185 | Volvariella | gloiocephala | Großer Scheidling |
| 186 | Xerocomus | badius | Maronenröhrling |
| 187 | Xerocomus | chrysenteron | Rotfußröhrling |
| 188 | Xerocomus | subtomentosus | Ziegenlippe |
| 189 | Xerula | radicata | Grubiger Wurzelrübling |
| 190 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule |
| 191 | Xylaria | longipes | Langstielige Holzkeule |
| 192 | Xylaria | polymorpha | Vielgestaltige Holzkeule |
