|
| Nr. | MTB/Q | |
| 1 | SW Hasselfelde, 460- 600m NN | 4330/2 |
| 1a | Ö Carlshaus, Exk.- Ltg.: Zimmermann, 12.9.03 | 4330/2 |
| 1b | Pirschtal, S und W Drechslerskopf, B 81 am Abzweig Stiege westwärts Richtung Carlshaus, Exk.- Ltg.: Klenke, 12.09.03 | 4330/2 |
| 2a | Selketal, unterhalb Güntersberge, Exk. Ltg. Dr. Jage, 12.09.03 | 4331/4 |
| 2b | Selketal unterhalb Güntersberge bis NW Straßberg, ca. 400m NN, 12.09.03 einschl. Vorexk. am 10.09.03, Exk. Ltg.: Dr. Jage | 4332/3 |
| 3a | NW Stiege, Steinbornsbachtal, 460- 520m NN, Exk. Ltg. Zimmermann, FL Zimmermann | 4331/1 |
| 3b | NW Stiege, Steinbornsbachtal, 460- 520m NN, Exk. Ltg. Zimmermann, FL Hanelt | 4331/1 |
| 4a | Bei Drei- Annen- Hohne: Forsthaus Hohne bis ehem. Skihang am Hohnekopf, 540- 720m NN | 4230/1/td> |
| 4b | NNW Elend, Elendstal (Kalte Bode), 500m NN, Exk. Ltg.: Dr. Jage | 4230/2 |
| 5a | SW Agnesdorf, NSG Bauerngraben sowie östl., Exk. Ltg.: Hoch | 4532/1 |
| 5b | Umgebung Questenberg, Exk. Ltg.: Hoch | 4532/1 |
| 6 | Brocken, Hangmoor am Hannoverschen Stieg N Brockenhaus | 4129/4 |
>
Abkürzungen
cult. kultiviert
det. bestimmt von
inv. entdeckt von
leg. gesammelt von
GLM Herbar des Staatl. Museums f. Naturkunde Görlitz
| Parasit | Wirtspflanze | Exkursionsgebiet | Bemerkungen | |||
| Peronos porales - Falsche Mehltaupilze (Nomenklatur nach JAGE 1998) | ||||||
| Albugo candida (Pers. : Hook.) Kuntze | Capsella bursa- pastoris | 5b | ||||
| Rorippa palustris | 5a | |||||
| Paraperonospora leptosperma (De Bary) Constant. | Tripleurospermum perforatum | 5a | ||||
| Peronospora alta Fuckel | Plantago lanceolata | 2b | ||||
| Peronospora arenariae (Berk.) Tul. | Moehringia trinervia | 1b | ||||
| Peronospora chenopodii- polyspermi Gäum. | Chenopodium polyspermum | 5a | ||||
| Peronospora conferta (Unger) Unger | Cerastium holosteoides | 5b | ||||
| Peronospora dentata Rabenh. | Cardamine flexuosa | 2b | 2. Fund im Harz | |||
| Peronospora knautiae Fuckel ex J. Schröt. | Knautia arvensis | 2a | ||||
| Peronospora radii De Bary | Tripleurospermum perforatum | 5b | inv. V. Kummer; an Blüten | |||
| Peronospora rumicis Corda | Rumex thyrsiflorus | 2b | Wirt neu f. Harz, verschleppt (Wegschotter) | |||
| Peronospora stigmaticola Raunk. | Mentha x verticillata | 2a | Wirt neu f. Harz; an Blüten | |||
| Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G. W. Wilson | Humulus lupulus | 2b | ||||
| Erysiphales - Echte Mehltaupilze (Nomenklatur nach BRAUN 1995a) | ||||||
| Blumeria graminis (DC.) Speer | Dactylis glomerata s. str. | 4a | ||||
| Poa pratensis s. str. | 2a | |||||
| Roegneria canina | 2b, 4a | |||||
| Erysiphe arthemisiae Grev. | Artemisia vulgaris | 2a, 2b, 5b | ||||
| Erysiphe cichoracearum DC. | Carduus acanthoides | 2b | Wirt verschleppt (Schotter), neu f. Harz | |||
| Carduus crispus | 2b | |||||
| Centaurea pseudophrygia | 2b | |||||
| Cirsium arvense | 2a, 2b, 4a, 5b | |||||
| Cirsium oleraceum | 2a, 2b, 5b | |||||
| Cirsium palustre | 2a, 2b | |||||
| Cirsium vulgare | 2a | |||||
| Hieracium lachenalii | 4a | |||||
| Hieracium laevigatum | 2b | |||||
| Hieracium murorum | 2b | |||||
| Lactuca cerriola | 2a, 2b | |||||
| Lapsana communis | 2b | |||||
| Mycelis muralis | 3b | |||||
| Tanacetum vulgare | 2a, 2b, 5a | |||||
| Tragopogon pratensis s. str. | 2a, 2b, 5a | |||||
| Erysiphe convolvuli DC. | Convolvulus arvensis | 5b | ||||
| Erysiphe crucferarum Opiz ex L. Junell | Alliaria petiolata | 2b | ||||
| Capsella bursa- pastoris | 2a | |||||
| Erysiphe cynoglossi (Wallr.) U. Braun | Symphytum x uplandicum | 2a | Wirt eingebürgert | |||
| Erysiphe depressa (Wallr.) Schltdl. | Arctium minus | 2a, 2b, 4a, 5b | ||||
| Arctium nemorosum | 2a | |||||
| Erysiphe galeopsidis DC. | Galeopdolon luteum | 5b | ||||
| Galeopsis speciosa | 2b | |||||
| Galeopsis tetrahit s. str. | 1a, 2a, 2b, 3b, 4a | |||||
| Stachys palustris | 5a | |||||
| Stachys sylvatica | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 5a, 5b | |||||
| Erysiphe galii S. Blumer | Cruciata laevipes | 2b | 2. Fund in S.- A., neu f. Harz | |||
| Erysiphe heraclii DC. | Anthriscus sylvestris | 2a, 2b, 5b | ||||
| Chaerophyllum aureum | 2a, 2b | |||||
| Chaerophyllum hirsutum | 1a, 1b, 3a, 3b, 4b | |||||
| Heracleum sphondylium | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4a | |||||
| Pimpinella major | 5b | |||||
| Torilis japonica | 4a | |||||
| Erysiphe polygoni DC. | Polygonum aviculare agg. | 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 5b | ||||
| Ranunculus acris | 1a, 2a, 2b | |||||
| Ranunculus repens | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5b | |||||
| Ranunculus flammula | 4a | seltener Wirt des häufigen Pilzes | ||||
| Erysiphe sordida L. Junell | Plantago major s. str. | 1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 5b | ||||
| Erysiphe urticae (Wallr.) S. Blumer | Urtica dioica | 1a, 2a, 2b, 4a, 5b | ||||
| Erysiphe valerianae (Jacz.) S. Blumer | Valeriana officinalis agg. | 1b | ||||
| Erysiphe verbasci (Jacz.) S. Blumer | Verbascum nigrum | 5a | ||||
| Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. | Quercus petraea | 1a, 5a, 5b | Neomycet | |||
| Quercus robur | 2a, 2b, 5a, 5b | |||||
| Microsphaera astragali (DC.) Trevis. | Astragalus glycyphyllos | 5a | ||||
| Microsphaera euonymi (DC.) Sacc. | Euonymus europaea | 2a, 5a | ||||
| Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lév. | Ribes uva- crispa | 5b | ||||
| Microsphaera hypericacearum U. Braun | Hypericum maculatum | 1a, 3a, 3b, 4a, | ||||
| Hypericum perforatum | 2b, 4a, 4b, 5b | |||||
| Microsphaera ornata U. Braun var. europaea U. Braun | Betula pubescens s. l. | 4a | ||||
| Microsphaera palczewskii Jacz. | Caragana arborescens, cult. | 2a | Neomycet | |||
| Microsphaera penicillata (Wallr. : Fr.) Lév. | Alnus glutinosa | 2a, 2b | ||||
| Microsphaera sambucicola Henn. | Sambucus racemosa | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5b | ||||
| Microsphaera sparsa Howe | Viburnum opulus | 2b | ||||
| Microsphaera tortilis (Wallr. : Fr.) Speer | Cornus sanguinea | 2b | ||||
| Micropshaera trifolii (Grev.) U. Braun | Lathyrus pratensis | 1a, 2a, 2b, 4a, 5b | ||||
| Lotus corniculatus | 2a | |||||
| Lotus pedunculatus | 4a | |||||
| Melilotus albus | 2a, 4a | |||||
| Trifolium medium | 4a | |||||
| Trifolium pratense | 1b, 2a | |||||
| Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss | Fraxinus excelsior | 2a, 2b, 4a, 5a, 5b | ||||
| Phyllactinia guttata (Wallr. : Fr.) Lév. | Betula pendula | 2b, 4a | ||||
| Corylus avellana | 2a, 2b, 5a | |||||
| Fagus sylvatica | 5b | |||||
| Phyllactinia mali (Duby) U. Braun | Crataegus laevigata agg. | 5a | ||||
| Podosphaera aucupariae Erikss. | Sorbus aucuparia | 3a, 3b | ||||
| Podosphaera myrtillina (C. Schub. : Fr.) Kunze | Vaccinium myrtillus | 4a | ||||
| Podosphaera tridactyla (Wallr.) De Bary | Prunus domestica | 5a, 5b | Wirt eingebürgert | |||
| Prunus padus | 2b, 4a | |||||
| Prunus spinosa | 5a | |||||
| Sawadaea bicornis (Wallr. : Fr.) Homma | Acer campestre | 5a | ||||
| Acer pseudoplatanus | 1b, 2a, 2b, 3b, 4a, 5a, 5b | |||||
| Sphaerotheca aphanis (Wallr.) U. Braun | Alchemilla vulgaris agg. | 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a | ||||
| Geum rivale | 3a, 3b | |||||
| Geum urbanum | 2b, 4a | |||||
| Sphaerotheca balsaminae Kari ex U. Braun | Impatiens noli- tangere | 1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 4b | ||||
| Sphaerotheca erigerontis- canadensis (Lév.) L. Junell | Crepis paludosa | 3b | ||||
| Leontodon autumnalis | 2a, 2b | |||||
| Taraxacum officinale agg. | 1a, 1b, 2a, 4a, 5a, 5b | |||||
| Sphaerotheca pannosa (Wallr. : Fr.) Lév. | Rosa canina | 2a, 4a | ||||
| Sphaerotheca phtheirospermi Henn. & Shirai | Euphrasia stricta | 1b | ||||
| Sphaerotheca plantaginis (Castagne) L. Junell | Plantago lanceolata | 2a | ||||
| Sphaerotheca spiraea Sawada em. U. Braun | Filipendula ulmaria | 2a, 3a, 3b | ||||
| Sphaerotheca xanthii (Castagne) L. Junell | Bidens frondosa | 5a | ||||
| Bidens tripartita | 5a | |||||
| Matricaria discoidea | 2b | |||||
| Senecio ovatus | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b | |||||
| Uncinula adunca (Wallr. : Fr.) Lév. | Salix caprea | 1a, 2a, 4a, 5b | ||||
| Uncinula flexuosa Peck | Aesculus hippocastanum | 4a | Wirt eingebürgert, Neomycet | |||
| Uncinula prunastri (DC.) Sacc. | Prunus spinosa | 2b | ||||
| Oidium cyparissiae Syd. | Euphorbia cyparissias | 2b | Pilz neu f. Harz | |||
| Oidium spec. | Tripleurospermum perforatum | 2b | ||||
| Uredinales - Rost pilze (Nomenklatur weitgehend nach DIETRICH 1998, POELT & ZWETKO 1997, BRANDENBURGER 1994) | ||||||
| Coleosporium euphrasiae G. Winter | Euphrasia nemorosa | 4a | Wirt det. H.- U. Kison | |||
| Euphrasia stricta | 1b | |||||
| Coleosporium petasitis Cooke | Petasites hybridus | 1b, 2a | ||||
| Coleosporium senecionis (Pers.) K. Kickx f. | Senecio ovatus | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a | ||||
| Coleosporium tussilaginis (Pers.) Berk. s. str. | Tussilago farfara | 1b, 2a, 2b, 4a | ||||
| Cronartium ribicola J. C. Fisch. | Ribes nigrum, cult. | 2a | ||||
| Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern | Sorbus aucuparia | 2b | inv. D. Hanelt | |||
| Melampsora caprearum Thüm. | Salix caprea | 2b, 4a, 4b, 5a | ||||
| Melampsora euphorbiae (C. Schub.) Castagne | Euphorbia esula | 1b | Wirt neu f. Harz | |||
| Melampsora helioscopiae G. Winter | Euphorbia helioscopia | 5a | ||||
| Melampsora lini (Ehrenb.) Desm. | Linum cartharticum | 4a | ||||
| Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. | Populus tremula | 2a, 2b, 5b | ||||
| Melampsora salicina Tul. s. l. | Salix aurita | 4a | ||||
| Melampsoridium hiratsukanum S. Ito | Alnus incana | 2a, 3b | Neomycet | |||
| Phragmidium bulbosum (F. Strauss) Schltdl. | Rubus fruticosa agg. | 5b | ||||
| Phragmidium fragariae (DC.) Rabenh. | Potentilla sterilis | 4a | ||||
| Phragmidium rubi- idaei (DC.) P. Karst. | Rubus idaeus | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5b | ||||
| Phragmidium tuberculatum J. Müll. | Rosa canina | 2a, 5b | ||||
| Puccinia cf. acetosae Körn. | Rumex acetosa | 2a | nur II | |||
| Rumex thyrsiflorus | 2a, 2b | nur II, Wirt verschleppt (Schotter) | ||||
| Puccinia arenariae (Schumach.) G. Winter | Stellaria alsine | 1b, 2b | Wirt neu f. Harz | |||
| Stellaria nemorum | 1b, 2b, 3b | |||||
| Puccinia artemisiella P. Syd. & Syd. | Artemisia vulgaris | 2a, 2b, 5b | ||||
| Puccinia bistortae DC. | Bostorta officinalis | 3a, 3b | ||||
| Puccinia brachypodii G. H. Otth | Brachypodium pinuatum s. str. | 2b | ||||
| Puccinia carduorum Jacky | Carduus crispus | 2a, 2b, 5a, 5b | ||||
| Puccinia centaureae DC. | Centaurea pseudophrygia | 2b | ||||
| Puccinia chaerophylli Purton | Anthriscus sylvestris | 5b | ||||
| Puccinia cnici Mart. | Cirsium vulgare | 2a | ||||
| Puccinia coronata Corda | Frangula alnus | 2b | ||||
| Rhamnus cathartica | 2b | |||||
| Calamagrostis arundinacea | 2b | |||||
| Deschampsia cespitosa | 1b | |||||
| Holcus mollis | 2b | |||||
| Puccinia fergussonii Berk. & Br. | Viola palustris | 6 | ||||
| Puccinia galii- verni Ces. | Cruciata laevipes | 2a, 2b | ||||
| Puccinia graminis Pers. subsp. graminicola Z. Urb. | Arrhenatherum elatius | 2b | ||||
| Dactylis glomerata s. str. | 2a | |||||
| Deschampsia cespitosa | 2b | |||||
| Elytrigia repens | 2a, 5a, 5b | |||||
| Puccinia lapsanae Fuckel | Lapsana communis | 2b | ||||
| Puccinia laschii Lagerh. var. laschii | Cirsium oleraceum | 2a, 2b | ||||
| Puccinia laschii Lagerh. var. palustris Savile | Cirsium palustre | 2b | ||||
| Puccinia leontodontis Jacky | Leontodon autumnalis | 2a | ||||
| Puccinia menthae Pers. | Mentha x piperita | 4a | Wirt= Gartenauswurf | |||
| Puccinia mulgedii P. Syd. & Syd. | Cicerbita alpina | 4b | Pilz neu f. S.- A. | |||
| Puccinia paludosa Plowr. | Carex panicea | 1b | leg./ det. Klenke, Pilz neu f. S.- A. | |||
| Puccinia perplexans Plowr. | Alopecunis pratensis | 2a | ||||
| Puccinia pimpinellae (F. Strauss) Röhl. | Pimpinella major | 5b | in S.- A. bisher kaum nachgewiesen | |||
| Puccinia poae- nemoralis G. H. Otto | Poa chaixii | 3b | ||||
| Puccinia poarum Nielsen | Tussilago farfara | 1a, 2a, 2b, 4a | ||||
| Puccinia polygoni Alb. & Schw. | Fallopia convolvulus | 5b | ||||
| Puccinia polygoni- amphibii Pers. | Persicaria amphibia | 5a | ||||
| Puccinia praecox Bubák | Crepis biennis | 5b | ||||
| Puccinia punctiformis (F. Strauss) Röhl. | Cirsium arvense | 1b, 2a, 2b, 4a | ||||
| Puccinia pygmaea Erikss. | Calamagrostis arundinacea | 1b | ||||
| Calamagrostis villosa | 4a | |||||
| Puccinia retifera Lindr. | Chaerophyllum aureum | 2a, 2b | ||||
| Puccinia tanaceti DC. | Tanacetum vulgare | 5a | ||||
| Puccinia urticata F. Kern s. l. | Carex flava s. str. | 1b | Wirt neu f. S.- A. | |||
| Puccinia urticata F. Kern var. urticae- inflatae (Hasler) Zwetko | Carex rostrata | 2a, 3a, 3b | ||||
| Puccinia violae DC. | Viola canina | 1b | ||||
| Viola cf. riviniana | 5b | |||||
| Pucciniastrum areolatum (Fr.) G. H. Otth | Prunus padus | 2a, 2b | neben Picea abies | |||
| Pucciniastrum epilobii (Pers.) G. H. Otth | Epilobium ciliatum | 2a, 2b, 3b, 4a | ||||
| Epilobium hirsutum | 2a | |||||
| Epilobium montanum | 2b | |||||
| Epilobium roseum | 2a | |||||
| Pucciniastrum vaccinii (G. Winter) Jorst. | Vaccinium myrtillus | 3b | ||||
| Vaccinum uliginosum | 6 | inv. V. Kummer | ||||
| Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & Litv. | Prunus domesticus | 5a | Wirt eingebürgert | |||
| Triphragmium ulmariae (DC.) Link | Filipendula ulmaria | 2a, 2b, 3a, 3b | ||||
| Uromyces dactylidis G. H. Otth s. str. | Dactylus glomerata s. str. | 5b | ||||
| Uromyces fallens (Arthur) Barthol. | Trifolium pratense | 2a | ||||
| Uromyces pisi (DC.) G. H. Otth s. str. | Lathyrus pratensis | 1b | ||||
| Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter | Rumex obtusifolius | 5b | ||||
| Uromyces silphii Arthur | Juncus tenuis | 4a | Neomycet, 2. Fund im Harz | |||
| Uromyces valerianae Fuckel | Valeriana dioica | 1b | selten gewordener Befall | |||
| Uromyces viciae- fabae (Pers.) J. Schröt. | Vicia sepium | 2b | ||||
| Ustilaginales - Brandpilze (Nomenklatur nach VÀNKY 1994) | ||||||
| Anthracoidea paniceae Kukkonen | Carex panicea | 4a | Pilz neu für S.- A., erstmals 25.7.03 M. Siegel et al. | |||
| Entyloma magnusii (Ule) Woronin | Gnaphalium uliginosum | 5a | Gallen vorwiegend an Stengelbasen | |||
| Microbotryum reticulatum (Liro) R. Bauer & Oberw. | Persicaria lapathifolia | 5a | ||||
| Microbotryum stellariae (J. Sowerby) G. Deml & Oberw. | Stellaria graminea | 5b | inv. N. Amelang | |||
| Urocystis syncocca (L. A. Kirchn.) Lindeb. | Hepatica nobilis | 5a | inv. V. Kummer | |||
| Ustilago filiformis (Schrank) Rostr. | Glyceria maxima | 2b, 3a, 3b | ||||
| Ustilago reticulata Liro | Poygonum lapathifolium | 5a | inv. V. Kummer | |||
| Fungi imperfecti (Nomenklatur nach BRAUN 1995b, 1998, BRANDENBURGER 1985) | ||||||
| Melasmia acerina Lév. | Acer pseudoplatanus | 1b, 2a, 2b, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b | Anamorph von Rhytisma acerinum (Pers.: St. Amans) | |||
| Phacellium episphaerium (Desm.) U. Braun | Stellaria alsine | 2b | Wirt neu für S.- A. | |||
| Stellaria nemorum | 2b, 3b | |||||
| Phaeoramularia punctiformis (Schltdl.) U. Braun | Epilobium obscurum | 2a | Wirt neu für Deutschland, bereits 1986 u. 1988 an anderen Stellen auf diesem Wirt beobachtet | |||
| Epilobium roseum | 2a | |||||
| Phyllosticta opuli Sacc. | Viburnum opulus | 2b | det. D. Hanelt | |||
| Polythrincium trifolii Kunze | Trifolium repens | 1b, 5a | ||||
| Ramularia aplospora Speg. | Alchemilla vulgaris agg. | 1b, 2a, 4a | ||||
| Ramularia cardamines Syd. | Cardamine amara | 2a | ||||
| Ramularia carneola (Sacc.) Nannf. | Scrophularia nodosa | 2b | ||||
| Ramularia chaerophylli Ferraris | Chaerophyllum aureum | 2a | ||||
| Ramularia inaequalis (Preuss) U. Braun | Picris hieracioides | 2a | ||||
| Ramularia lapsanae (Desm.) Sacc. | Lapsana communis | 2b | ||||
| Ramularia macularis (J. Schröt.) Sacc. & P. Syd. | Chenopodium bonus- henricus | 4a | ||||
| Ramularia pratensis Sacc. | Rumex acetosa | 2a, 2b | ||||
| Rumex thyrsiflorus | 2b | Wirt verschleppt (Wegschotter) | ||||
| Ramularia rhabdospora (Berk. & Br.) Nannf. | Platago lanceolata | 2b | ||||
| Ramularia rubella (Bonord.) Nannf. | Rumex obtusifolius | 2a, 2b | ||||
| Ramularia sphaeroidea Sacc. | Lotus pedunculatus | 1b | ||||
| Ramularia variabilis Fuckel | Digitalis purpurea | 1b, 2b | ||||
| Verbascum nigrum | 4a | |||||
| Septoria gei Roberge ex Desm. | Geum urbanum | 2b | ||||
| Septoria sleumeri Petr. | Cicerbita alpina | 4b | inv. 1999 D.+ P. Hanelt | |||
| Sonstige pilzliche Phytoparasiten (Nomenklatur nach BRANDENBURGER 1985 | ||||||
| Claviceps purpurea (Fr.) Tul. | Anthoxanthum odoratum | 3a, 3b | ||||
| Calamagrostis arundinacea | 1a, 1b, 2b, 4a | |||||
| Calamagrostis epigejos | 4a | Wirt neu f. Harz | ||||
| Calamagrostis villosa | 3b, 4a | Wirt neu f. S.- A. | ||||
| Dactylis glomerata s. str. | 1a, 1b | |||||
| Festuca gigantea | 1a, 2b, 3a, 4a | |||||
| Glyceria fluitans | 4a | |||||
| Holcus lanatus | 2b | |||||
| Holcus mollis | 2b, 4a | |||||
| Lolium perenne | 2a, 2b | |||||
| Phalaris arundinacea | 1a, 3a | |||||
| Leptotrochila ranunculi (Fr.) Schüepp | Ranunculus repens | 2a, 2b | ||||
| Phyllachora graminis (Pers.) Nitschke | Bromus inermis | 5b | ||||
| Elytrigia repens | 2a, 5a | |||||
| Protomyces macrosporus Unger | Aegopodium podagraria | 5a | ||||
| Pseudopeziza trifolii (Biv. : Fr.) Fuckel | Trifolium repens | 5a | ||||
| Sclerotium rhizodes Auersw. | Calamagrostis villosa | 4a | Massenbefall | |||
| Taphrina pruni Tul. | Prunus spinosa | 5b | ||||
| Venturia alnea (Fr.) E. Müll. | Alnus glutinosa | 2a, 2b, 3b, 4a | ||||
Zitierte Literatur