Exkursionsgebiete


Nr. MTB/Q
1 Carlshaus 12.09.03 4330/2
2a Selketal 12.09.03 4331/4
2b Selketal, unterhalb Güntersberge bis NW Straßberg, 400m, 12.09.03 4332/3
3 Erdbeerkopf Nähe Schierke, Stern, 780m, Granit, 12.09.03 4230/1
4 S Güntersberge, Selketal, ca. 450m 12.09.03 4332/31
4a S Güntersberge, Giersköpfe, Osthanggebiet, 487m , 12.09.03 4331/42
5 Auerberg Rotbuchen-Hochwald, 560m, 12.09.03 4432/1
6 Suderode, Kaltes Tal , Mischwald, 450m, 12.09.03 4232/3+4
7 Birkenkopf , NP Hochharz, 600m, 13.09.03 4130/3
8 NW Güntersberge, Limbachtal, 480m, 13.09.03 4331/2
9 Steinbornsbachtal 13.09.03 4331/1
10 Drahtzug-Krebsbachtal 13.09.03 4332/2
11 Bauerngraben 13.09.03 4532/12
11a Questenberg 13.09.03 4532/21
12 Drei-Annen-Hohne, am ehem. Skihang, 600m, 13.09.03 4230/1
13 Treseburg, Bodetal, Luppbodetal, 400m, 13.09.03 4231/4
14 Siptenfelde, 2km W an B 242, Umgebung Holzlagerplatz, 420m, 11.9.03 4332/1
15 Güntersberge, 500m 14.9.03 4331/3
16 NÖ Hasselfelde, Köhlerei Stemberghaus, 480m NN, 12.09.03 4231/3
17 Brockengebiet, 14.9.03 4129/4
18 Rübeland, Blauer See 4231/1